-
-
以可靠产品,支撑工业现场稳定运行
-
以节能改造,释放高耗能设备运行价值
GBT-LCI系列电流源型高压变频器
GBT-LCI系列电流源型高压变频器是大禹电气高压变频器系列产品的重要组成,专为大功率、高速或特殊性能应用中的电励磁同步电机设计,可用于大型同步电机的变频调速与软起动。产品采用晶闸管等成熟功率器件,可配置多脉波整流、四象限运行及风冷或水冷方案;输出电压最高可达13.8kV,功率可超过100MW。
·大功率驱动
·同步电机调速
·低谐波高效率
·项目定制集成
适应场景
重点行业:化工、石油及天然气、发电、冶金、水行业及大型工业试验场景。
典型设备:压缩机、挤出机、高炉鼓风机、线材轧机、燃气轮机、抽水蓄能电站起动器、锅炉给水泵、水泵、试验台和风洞;船用推进器、轧机、半自磨机及球磨机等负载。
适用需求:大型电励磁同步电机变频调速、软起动、四象限运行、能量回馈,以及不同电压、功率、冷却方式和系统接口的项目定制。
客户痛点

产品特点

规格参数

| 输入 | ||
| 输入配置 | 6、12或24脉波晶闸管整流器 | |
| 输入电压 | GBT-LC|输入变压器相应的原边可施以任何电压。 | |
| 输入电压波动幅度 | ±10%,无降额 ±15%,降额(低于-15%,跨越) |
|
| 输入频率 | 50/60 Hz | |
| 输入频率波动幅度 | ±5% | |
| 输入功率因数 | 在额定转速/负荷时大约0.85 | |
| 输入谐波 | 符合IEC61000-2-4、IEEE519、GB/T 14549-93 | |
| 辅助电压 | 辅助:380-690VAC50/60Hz,3相,±10% | |
| 控制电压 | 90-300 VDC或90-265 VAC 50/60 Hz,±10% | |
| 输出 | ||
| 输出功率 | 2000-72000kW(根据要求提供更高功率) | |
| 输出电压 | 2.1-2x10KV | |
| 输出频率 | 0-120 Hz | |
| 电机类型 | 同步电机 | |
| 变频器效率 | >99% | |
| 机械 | ||
| 外壳防护等级 | 标配: IP30 风冷型选配: IP31、IP41 水冷型选配: IP31、IP41、IP54 |
|
| 电缆入口 | 底部(可选从顶部) | |
| 环境 | ||
| 海拔高度 | 1000米(降额条件下可更高) | |
| 环境气温 | +5-+40℃(降额条件下可更高) | |
| 外部冷却水温度 | +2-+32℃(降额条件下可更低和更高) | |
| 噪声 | 水冷型:≤75 dB(A) 风冷型:≤85dB(A) |
|
| 冷却类型 | 风冷、水冷 | |
| 标准 | EN、IEC、CE、(可选CSA) | |
ꁲ
视频播放失败,请稍后重试








