-
-
以可靠产品,支撑工业现场稳定运行
-
以节能改造,释放高耗能设备运行价值
客户痛点

规格参数

| 型号规格 | 适用电机功率 (kW) | 调压补偿装置尺寸(mm) W×D×H | 调压装置尺寸(mm) W×D×H | 补偿装置尺寸(mm) W×D×H |
| TBQ-6000 | ≤6000 | 1200×1600×2650 | 按实际选定 | 1100×1600×2650 |
| TBQ-7000 | ≤7000 | 1200×1600×2650 | 按实际选定 | (1100×1600×2650)×2 |
| TBQ-8000 | ≤8000 | 1200×1600×2650 | 按实际选定 | (1100×1600×2650)×2 |
| TBQ-10000 | ≤10000 | 1200×1600×2650 | 按实际选定 | (1100×1600×2650)×2 |
| TBQ-12000 | ≤12000 | 1200×1600×2650 | 按实际选定 | (1100×1600×2650)×2 |
| TBQ-14000 | ≤14000 | 1200×1600×2650 | 按实际选定 | (1100×1600×2650)×3 |
| TBQ-16000 | ≤16000 | 1200×1600×2650 | 按实际选定 | (1100×1600×2650)×3 |
| TBQ-18000 | ≤18000 | 1200×1600×2650 | 按实际选定 | (1100×1600×2650)×3 |
| TBQ-20000 | ≤20000 | 1200×1600×2650 | 按实际选定 | (1100×1600×2650)×4 |
| TBQ-22000 | ≤22000 | 1200×1600×2650 | 按实际选定 | (1100×1600×2650)×4 |
| TBQ-24000 | ≤24000 | 1200×1600×2650 | 按实际选定 | (1100×1600×2650)×4 |
| TBQ-26000 | ≤26000 | 1200×1600×2650 | 按实际选定 | (1100×1600×2650)×5 |
| TBQ-30000 | ≤30000 | 1200×1600×2650 | 按实际选定 | (1100×1600×2650)×5 |
| ● 补偿装置容量一般为电机容量的40%左右,具体根据电网、电机及负载计算,由多台补偿柜组成 | ||||
| ● 单台补偿柜的容量1000~3000kvar,外形尺寸(1100*1600*2650)mm(宽*深*高) | ||||
ꁲ
视频播放失败,请稍后重试








