-
-
以可靠产品,支撑工业现场稳定运行
-
以节能改造,释放高耗能设备运行价值
客户痛点

规格参数

| A、低压干式电阻负载系列 | |||||
| 型 号 | 额定功率 kW/kvar | 试验电压 V | 长×宽×高 mm | 重量 T | 备注 |
| FZG- | 600 | 400V~690V | 1600×2438×2650 | 1.0 | 风机2×3kW |
| FZG- | 1200 | 400V~690V | 2600×2438×2650 | 2.0 | 风机4×3kW |
| FZG- | 1800 | 400V~690V | 3600×2438×2650 | 3.2 | 风机6×3kW |
| FZG- | 2400 | 400V~690V | 4600×2438×2650 | 4.6 | 风机8×3kW |
| FZG- | 3000 | 400V~690V | 5600×2438×2650 | 6.8 | 风机8×4kW |
| FZG- | 3600 | 400V~690V | 6100×2438×2650 | 8.6 | 风机10×3kW |
| FZG- | 4200 | 400V~690V | 6100×2438×2890 | 11.2 | 风机10×4kW |
| 干式电阻+电抗器(功率因数0.8~1) | |||||
| FZGK- | 600/450 | 400V~690V | 2600×2438×2650 | 2.5 | 风机2×4kW |
| FZGK- | 1200/900 | 400V~690V | 3600×2438×2650 | 5.2 | 风机4×4kW |
| FZGK- | 1800/1350 | 400V~690V | 5000×2438×2890 | 9.6 | 风机6×4kW |
| FZGK- | 2400/1800 | 400V~690V | 6100×2438×2890 | 11.8 | 风机8×4kW |
| B、高压干式电阻负载系列 | |||||
| 型 号 | 额定功率 kW/kvar | 试验电压 V | 长×宽×高 mm | 重量 T | 备注 |
| FZG- | 1800 | 3~10kV | 4000×2450×2650 | 3.2 | 风机6×3kW |
| FZG- | 2400 | 3~10kV | 5000×2450×2650 | 4.6 | 风机6×4kW |
| FZG- | 3000 | 3~10kV | 6100×2450×2650 | 6.8 | 风机8×4kW |
| FZG- | 3600 | 3~10kV | 6100×2450×2890 | 8.6 | 风机10×3kW |
| FZG- | 5000 | 3~10kV | 7500×2450×2890 | 11 | 风机12×4kW |
| 干式电阻+电抗器(功率因数0.8~1) | |||||
| FZGK- | 1800/1350 | 3~10kV | 4000×2450×2890 | 3.6 | 风机6×4kW |
| FZGK- | 2400/1800 | 3~10kV | 6100×2450×2890 | 7.2 | 风机8×4kW |
| FZGK- | 3000/2250 | 3~10kV | 7200×2450×2890 | 12.8 | 风机12×3kW |
| FZGK- | 5000/3750 | 3~10kV | 12000×2500×2950 | 25 | 风机14×4kW |
| 说明: | |||||
| 1、水冷产品根据具体项目规划尺寸。 | |||||
| 2、根据用途和配置不同,产品尺寸可根据用户现场条件设计。 | |||||
| 3、直流负载规格参考以上同功率产品。 | |||||
ꁲ
视频播放失败,请稍后重试








