-
-
以可靠产品,支撑工业现场稳定运行
-
以节能改造,释放高耗能设备运行价值
客户痛点

规格参数

| 型号规格 | 适用电机功率 kW | 控制柜体尺寸(mm) W×D×H | 重量 (t) | 调压柜(器)尺寸(mm) W×D×H | 重量 (t) | 备注 |
| GDQC-A630 | ≤630 | 1200×1300×2650 | 1.2 | 一体柜 | ||
| GDQC-A1000 | ≤1000 | 1300×1300×2650 | 1.6 | 一体柜 | ||
| GDQC-A1600 | ≤1600 | 1400×1450×2650 | 2.0 | 一体柜 | ||
| GDQC-A2000 | ≤2000 | 1400×1450×2650 | 2.3 | 一体柜 | ||
| GDQC-A3000 | ≤3000 | 1600×1450×2650 | 2.8 | 一体柜 | ||
| GDQC-A4000 | ≤4000 | 1200×1300×2650 | 0.8 | 1700×1300×2650 | 3.2 | 分体柜 |
| GDQC-A5000 | ≤5000 | 1200×1400×2650 | 0.9 | 1700×1400×2650 | 3.5 | 分体柜 |
| GDQC-A6000 | ≤6000 | 1200×1450×2650 | 1.0 | 1800×1450×2650 | 3.7 | 分体柜 |
| GDQC-A7000 | ≤7000 | 1200×1450×2650 | 1.0 | 1900×1450×2650 | 4.0 | 分体柜 |
| GDQC-A8000 | ≤8000 | 1200×1200×2650 | 0.8 | 1800×1200×2200 | 4.6 | 分体柜 |
| GDQC-A10000 | ≤10000 | 1200×1200×2650 | 0.8 | 1900×1300×2300 | 5.5 | 分体柜 |
| GDQC-A12000 | ≤12000 | 1200×1200×2650 | 0.8 | 2000×1400×2400 | 6.5 | 分体柜 |
| GDQC-A14000 | ≤14000 | 1200×1200×2650 | 0.8 | 2100×1500×2500 | 7.5 | 分体柜 |
| GDQC-A16000 | ≤16000 | (1200×1200×2650)×2 | 1.5 | 2200×1600×2600 | 8.1 | 分体柜 |
| GDQC-A20000 | ≤20000 | (1200×1200×2650)×2 | 1.5 | 2300×1700×2700 | 9.5 | 分体柜 |
| GDQC-A24000 | ≤24000 | (1200×1200×2650)×2 | 1.5 | 2400×1900×2800 | 10.5 | 分体柜 |
| GDQC-A30000 | ≤30000 | (1200×1200×2650)×3 | 2.2 | 2600×2000×2900 | 12.0 | 分体柜 |
| 说明: | ||||||
| 1、一体柜控制部分和调压器在一个柜内,含控制器、晶闸管组件,调压变压器和短接开关。 | ||||||
| 2、分体柜的调压器在柜外单独放置,控制柜含控制器、晶闸管组件、短接开关需要另配开关柜。 | ||||||
| 3、产品外形总尺寸要在结构尺寸上另加前后门板厚度共约50mm,两端加隔板厚度共约30mm。 | ||||||
| 4、采用一拖多时需增加相应数量的隔离柜或切换柜。 | ||||||
| 5、根据用户要求和配置不同,产品尺寸和布置方式可根据实际情况调整。 | ||||||
| 6、当负载为重载型,订货时请单独注明。 | ||||||
ꁲ
视频播放失败,请稍后重试








