-
-
以可靠产品,支撑工业现场稳定运行
-
以节能改造,释放高耗能设备运行价值
客户痛点

规格参数

| 型号规格 | 适用电机功率 (kW) | 柜体结构尺寸(mm)(W×D×H) | 重量 (kg) |
| GGQ-1000/6-S1-Z(X) | ≤1000 | 1000×1500×2300mm | 600kg |
| GGQ-1000/6-S1-Z(X) | ≤1000 | 1400×1500×2300mm | 800kg |
| GGQ-2000/6-S1-Z(X) | ≤2000 | 1000×1500×2300mm | 600kg |
| GGQ-2000/6-S1-Z(X) | ≤2000 | 1400×1500×2300mm | 820kg |
| GGQ-3000/6-S1-Z(X) | ≤3000 | 1400×1500×2300mm | 950kg |
| GGQ-4000/6-S1-Z(X) | ≤4000 | 1400×1500×2300mm | 1000kg |
| GGQ-5000/6-S1-Z(X) | ≤5000 | 1400×1500×2300mm | 1100kg |
| GGQ-7000/6-S1-Z(X) | ≤7000 | 1600×1500×2300mm | 1300kg |
| GGQ-8000/6-S1-Z(X) | ≤8000 | 1600×1500×2300mm | 1300kg |
| GGQ-9000/6-S1-Z(X) | ≤9000 | 1600×1500×2300mm | 1300kg |
| GGQ-1000/10-S1-Z(X) | ≤1000 | 1000×1500×2300mm | 650kg |
| GGQ-1000/10-S2-Z(X) | ≤1000 | 1400×1500×2300mm | 850kg |
| GGQ-2000/10-S1-Z(X) | ≤2000 | 1000×1500×2300mm | 650kg |
| GGQ-2000/10-S2-Z(X) | ≤2000 | 1400×1500×2300mm | 850kg |
| GGQ-3000/10-S1-Z(X) | ≤3000 | 1000×1500×2300mm | 670kg |
| GGQ-3000/10-S2-Z(X) | ≤3000 | 1400×1500×2300mm | 870kg |
| GGQ-4000/10-S1-Z(X) | ≤4000 | 1000×1500×2300mm | 670kg |
| GGQ-4000/10-S2-Z(X) | ≤4000 | 1400×1500×2300mm | 870kg |
| GGQ-5000/10-S1-Z(X) | ≤5000 | 1600×1500×2300mm | 1100kg |
| GGQ-6000/10-S1-Z(X) | ≤6000 | 1600×1500×2300mm | 1200kg |
| GGQ-7000/10-S1-Z(X) | ≤7000 | 1600×1500×2300mm | 1200kg |
| GGQ-8000/10-S1-Z(X) | ≤8000 | 1800×1500×2300mm | 1500kg |
| GGQ-9000/10-S1-Z(X) | ≤9000 | 1800×1500×2300mm | 1500kg |
| GGQ-10000/10-S1-Z(X) | ≤10000 | 1800×1500×2300mm | 1500kg |
| GGQ-12000/10-S1-Z(X) | ≤12000 | 2000×1500×2300mm | 1700kg |
| GGQ-14000/10-S1-Z(X) | ≤14000 | 2000×1500×2300mm | 1700kg |
| GGQ-16000/10-S1-Z(X) | ≤16000 | 2000×1500×2300mm | 1700kg |
| 如用户需单独配置旁路柜订货时请注明,旁路柜尺寸1000×1500×2300 | |||
ꁲ
视频播放失败,请稍后重试








