-
-
以可靠产品,支撑工业现场稳定运行
-
以节能改造,释放高耗能设备运行价值
客户痛点

规格参数

| 产品规格 | 额定容量 | 额定电压 | 额定电流 | 最高工作电压 | 外形尺寸 |
| GWJ-100/6(10) | 100 | 6(10) | 8.8(5.78) | 6.6(11) | 1000×1500×2300 |
| GWJ-200/6(10) | 200 | 6(10) | 17.5(11.6) | 6.6(11) | 1000×1500×2300 |
| GWJ-300/6(10) | 300 | 6(10) | 26.5(17.5) | 6.6(11) | 1100×1500×2300 |
| GWJ-400/6(10) | 400 | 6(10) | 35(23.1) | 6.6(11) | 1100×1500×2300 |
| GWJ-500/6(10) | 500 | 6(10) | 43.8(29) | 6.6(11) | 1100×1600×2650 |
| GWJ-600/6(10) | 600 | 6(10) | 52.5(34.6) | 6.6(11) | 1100×1600×2650 |
| GWJ-700/6(10) | 700 | 6(10) | 61.3(40.5) | 6.6(11) | 1100×1600×2650 |
| GWJ-800/6(10) | 800 | 6(10) | 70(46.4) | 6.6(11) | 1100×1600×2650 |
| GWJ-900/6(10) | 900 | 6(10) | 78.8(52.2) | 6.6(11) | 1100×1600×2650 |
| GWJ-1000/6(10) | 1000 | 6(10) | 87.6(57.9) | 6.6(11) | 1200×1600×2650 |
| GWJ-1200/6(10) | 1200 | 6(10) | 96.4(63.7) | 6.6(11) | 1200×1600×2650 |
| GWJ-1500/6(10) | 1500 | 6(10) | 105.2(69.5) | 6.6(11) | 1200×1600×2650 |
ꁲ
视频播放失败,请稍后重试








